| data_pco {forImage} | R Documentation | 
Foraminiferal genera data for forImage examples
Description
This 'data.frame' contains protoplasm occupancy mean and standard deviation data of 72 foraminifera genera. These genera data are originally from Freitas and others (2019)
Format
A 'data.frame' with 72 rows and 3 variables:
- genera
- foraminifera genera 
- mean
- mean protoplasm occupancy percentage - (pco)
- sd
- standard deviation of mean - (pco)
- n
- number of specimens 
- model
- fitted geometric model in Freitas and others (2019) 
Details
Foraminifera genera with (pco) available:
| "ammonia" | "amphistegina" | "angulogerina" | |
| "archaias" | "asterotrochammina" | "bolivina" | |
| "buliminella" | "cancris" | "caronia" | |
| "cassidulina" | "cibicides" | "cibicidoides" | |
| "cornuspira" | "cribroelphidium" | "cymbaloporetta" | |
| "deuterammina" | "disconorbis" | "discorbia" | |
| "discorbinella" | "discorbis" | "discorbitina" | |
| "edentostomina" | "elphidium" | "eoeponidella" | |
| "eponides" | "fissurina" | "fursenkoina" | |
| "glabratella" | "globocassidulina" | "hanzawaia" | |
| "hauerina" | "heronallenia" | "laevipeneroplis" | |
| "lepidodeuterammina" | "loxostomina" | "miliolinella" | |
| "mullinoides" | "mychostomina" | "neoconorbina" | |
| "nonionella" | "nonioninoides" | "pararotalia" | |
| "paratrochammina" | "patellina" | "planispirillina" | |
| "planorbulina" | "planulina" | "pyrgo" | |
| "quinqueloculina" | "rectocibicides" | "remaneicella" | |
| "reophax" | "rosalina" | "rotaliammina" | |
| "rotorbinella" | "rotorbis" | "sahulia" | |
| "sigmavirgulina" | "siphonina" | "sorites" | |
| "spirillina" | "spiroloculina" | "spirorbina" | |
| "tetrataxiella" | "textularia" | "triloculina" | |
| "triloculinella" | "trochammina" | "webbinella" | |
| "wiesnerella" | 
[Package forImage version 0.1.0 Index]